Este es el horario de nuestras pruebas infantiles para este año.
Prueba | Nombre de la prueba | Horario | Distancia |
1 | Chupetines (2019 y posteriores) | 17:30 | 200m |
2 | SUB8 – Pre-Benjamines (2017 y 2018) | 17:30 | 200m |
3 | SUB10 – Benjamines (2015 y 2016) | 17:30 | 500m |
4 | SUB 12 – Alevines (Masc. y Fem.) (2013 y 2014) |
17:30 | 1.000m |
5 | SUB14 – Infantiles (Masc. y Fem.) 2011 y 2012 | 17:30 | 2.000m |
6 | SUB16 – Cadetes (Masc. y Fem.) 2009 y 2010 | 17:30 | 2.000m |
Categorías infantiles:
- Inscripción gratuita. Aportación de 2KG de alimento.
*Los horarios de las carreras infantiles son aproximados, se recomienda a todos los participantes que estén al menos con 30 minutos de antelación en su prueba.
¡Recuerda estar con 30 minutos de antelación y también que debes aportar 2kg de líquidos o alimentos!